2DA     V1.0
-1
        MALE    FEMALE  FEMALE1 FEMALE2 FEMALE3 FFIGHT1 FFIGHT2 FFIGHT3 FFIGHT4 FFIGHT5 FMAGE1  FMAGE2  FMAGE3  FMAGE4  FMAGE5  FTHIEF1 FTHIEF2 MALE1   MALE2   MALE3   MFIGHT1 MFIGHT2 MFIGHT3 MFIGHT4 MFIGHT5 MMAGE1  MMAGE2  MMAGE3  MMAGE4  MMAGE5  MTHIEF1 MTHIEF2
9       26098   21194   21194   21234   21274   19747   20109   20195   20553   20981   15155   19997   20408   20601   21024   19934   21069   26098   26138   26178   19803   19924   21150   20866   20266   20347   20464   20506   21110   20019   20101   20926
6       26104   21199   21199   21239   21279   19752   20119   20211   20559   20989   19629   20018   20417   20610   21029   19952   21071   26104   26143   26183   19809   19926   21155   20872   20296   20352   20470   20511   21116   20029   20126   20931
7       26106   21201   21201   21241   21281   19754   20121   20213   20560   20991   19631   20022   20419   20613   21031   19957   21073   26106   26146   26185   19810   19927   21157   20874   20293   20354   20472   20514   21117   20033   20128   20934
8       26108   21204   21204   21243   21284   19757   20125   20220   20562   20993   19633   20026   20421   20615   21033   19961   21075   26108   26148   26187   19812   19930   21159   20876   20301   20356   20474   20517   21119   20036   20141   20937
20      26110   21206   21206   21245   21288   19759   20129   20223   20565   20995   19635   20030   20423   20657   21035   19969   21079   26110   26149   26189   19814   19933   21161   20878   20303   20358   20476   20522   21121   20040   20154   20940
26      26111   21207   21207   21247   21289   19761   20132   20222   20566   20997   19637   20035   20425   20664   21037   19972   21082   26111   26151   26191   19816   19937   21164   20880   20305   20360   20477   20523   21123   20044   20156   20942
27      26112   21208   21208   21252   21290   19762   20136   20219   20567   21000   19639   20037   20426   20665   21038   19977   21084   26112   26155   26198   19817   19953   21165   20888   20306   20363   20478   20526   21124   20046   20157   20943
28      26113   21209   21209   21249   21291   19763   20134   20252   20571   20999   19640   20039   20427   20669   21039   19978   21085   26113   26153   26195   19818   19949   21166   20889   20310   20364   20480   20525   21126   20047   20158   20944
29      26114   21211   21211   21250   26073   19764   20131   20238   20573   20998   19641   20041   20428   20672   21040   19981   21086   26114   26154   26196   19819   19951   21169   20890   20309   20368   20479   20524   21125   20051   20159   20945
32      26118   21214   21214   21254   26077   19768   20147   20242   20577   21004   19681   20050   20433   20844   21044   19992   21090   26118   26158   26200   19823   19958   21171   20894   20325   20375   20484   20532   21130   20058   20164   20949
33      26119   21215   21215   21255   26078   19769   20150   20243   20578   21005   19682   20053   20434   20845   21045   19994   21091   26119   26159   26201   19824   19962   21172   20895   20326   20389   20485   20533   21131   20061   20166   20950
34      26120   21216   21216   21256   26079   19770   20151   20237   20581   21006   19688   20054   20437   20846   21046   19996   21092   26120   26160   26202   19825   19965   21173   20896   20327   20390   20486   20534   21132   20065   20168   20951
35      26121   21217   21217   21257   26080   19772   20152   20247   20582   21007   19689   20057   20439   20847   21047   19999   21093   26121   26161   26203   19828   19967   21174   20897   20328   20430   20487   20535   21133   20068   20171   20954
36      26122   21218   21218   21258   26081   19774   20146   20248   20583   21008   19690   20060   20440   20848   21050   20000   21094   26122   26162   26204   19829   19968   21175   20900   20329   20391   20488   20536   21134   20070   20173   20955
37      26123   21219   21219   21259   26082   19775   20144   20249   20584   21009   19699   20062   20441   20849   21051   20001   21095   26123   26163   26205   19830   19971   21176   20902   20330   20392   20489   20537   21135   20073   20176   20957
38      26124   21220   21220   21260   26083   19776   20143   20244   20585   21010   19703   20063   20442   20850   21052   20002   21096   26124   26164   26206   19831   19973   21177   20903   20331   20393   20490   20538   21136   20076   20178   20958
18      26129   21225   21225   21265   26089   19789   20175   20227   20590   21015   19736   20080   20447   20857   21057   20011   21102   26129   26169   26211   19894   19982   21183   20913   20338   20400   20497   20545   21141   20094   20225   20968
19      26132   21229   21229   21268   26092   19797   20177   20255   20594   21018   19737   20088   20454   20860   21060   20007   21104   26132   26172   26213   19914   19987   21185   20917   20341   20403   20500   20547   21144   20099   20199   20971
10      26099   21195   21195   21235   21275   19749   20110   20194   20554   20982   19625   20008   20411   20602   21025   19936   21067   26099   26139   26179   19804   19921   21151   20868   20270   20348   20465   20507   21113   20021   20102   20927
11      26100   21196   21196   21236   21276   19750   20111   20208   20555   20986   19626   20010   20413   20603   21026   19945   21068   26100   26142   26180   19805   19923   21152   20869   20277   20349   20466   20508   21114   20023   20105   20930
44      26125   21221   21221   21261   26084   19777   20163   20251   20586   21011   19711   20064   20443   20851   21053   20003   21097   26125   26165   26207   19832   19974   21178   20906   20334   20394   20494   20539   21137   20082   20183   20959
45      26126   21222   21222   21262   26085   19778   20165   20234   20587   21012   19717   20066   20444   20854   21054   20004   21098   26126   26166   26208   19833   19975   21179   20907   20335   20395   20495   20540   21138   20085   20185   20960
46      26127   21223   21223   21263   26086   19779   20167   20233   20588   21013   19734   20067   20445   20855   21055   20005   21099   26127   26167   26209   19878   19976   21180   20909   20336   20397   20496   20541   21139   20074   20191   20962
47      26128   21224   21224   21264   26087   19782   20169   20228   20589   21014   19735   20072   20446   20856   21056   20006   21100   26128   26168   26210   19886   19979   21181   20911   20337   20398   21191   20543   21140   20091   20193   20966
65      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
66      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
67      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
68      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
69      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
70      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
71      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
72      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1      -1
53      26134   21230   21230   21270   26094   19799   20184   20269   20596   21020   19741   20092   20456   20863   21062   20012   21106   26134   26174   26216   19916   19989   21189   20922   20344   20404   20502   20549   21146   20103   20207   20974
